Chimac Kimchi Ketchup
Chimac Kimchi Ketchup is een smaakmaker die direct opvalt door zijn intensiteit. De basis bestaat uit een royale hoeveelheid tomatenpuree die wordt aangevuld met rijstazijn, lente ui, knoflook en gember. De toevoeging van Koreaanse gochugaru chilivlokken zorgt voor een warme en licht rokerige hitte die mooi samenvalt met het zoete karakter van de ketchup.
De saus bevat verder een subtiele hoeveelheid vissaus en uienpoeder die samen een volle hartige smaak creëren. Hierdoor krijgt de ketchup een natuurlijke umami die hem onderscheidt van standaard varianten. De gefermenteerde elementen geven extra diepgang waardoor elke hap iets nieuws biedt.
Deze Kimchi Ketchup is een uitstekende begeleider voor friet, burgers, gegrild vlees en Aziatische gerechten. Ook bij noedels, rijstschotels en fusion gerechten komt hij prachtig tot zijn recht. De smaak is toegankelijk, maar toch avontuurlijk genoeg voor fijnproevers die iets nieuws willen ontdekken.
Voor iedereen die zijn keuken wil uitbreiden met een saus die karakter heeft en veelzijdig inzetbaar is, is dit een perfecte keuze. Zowel liefhebbers van kimchi als fans van rijke ketchupvarianten zullen deze fles snel tot hun favorieten rekenen.
Meer informatie
| Land | Ierland |
|---|---|
| Dieetwensen | Vegan, Gefermenteerd |
| Ingrediënten | Tomatenpuree (33%), gouden siroop (invertsuiker), rijstazijn (azijn [water, graanextract (tarwe), sake-extract, alcohol]), lente-ui, suiker, water, zout, gedroogde rode chilivlokken (gochugaru) [rode chili (95%), zout], vissaus (ansjovis), uienpoeder [ui (98%), antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat], knoflook, gember. Allergenen: Bevat tarwe en vis. |
| Kenmerken | Land van herkomst: Ierland Smaakprofiel: Zoet, zuur, gefermenteerd, mild pittig Spice level: Medium Gebruik: Friet, burgers, rijstgerechten, gegrild vlees, fusion-maaltijden Bewaren: Bewaren op kamertemperatuur. Na openen gekoeld bewaren en binnen 6–12 maanden gebruiken. Bijzonderheden: Koreaanse inspiratie, gefermenteerde ingrediënten (gochugaru, vissaus) |
| Allergenen | Gluten, Vis |
| Pittigheid | Medium (5,000–50,000 SHU) |
Voedingswaarden (per 100g)
| Energie (kJ) | 671,00 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 158,00 |
| Vet (g) | 0,50 |
| Verzadigd vet (g) | 0,00 |
| Koolhydraten (g) | 34,00 |
| Suikers (g) | 33,00 |
| Eiwitten (g) | 2,10 |
| Zout (g) | 0,58 |


